400-004-1014
                牌号  | SPCC  | SPCD  | SPCE  | SPCF  | SPCG  | 
用途  | 一般用  | 冲压用  | 深冲用  | 特深冲用  | 超深冲用  | 
2、冷连轧低碳钢板
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | DC01  | 一般用  | 第一个字母“D”——冲压用钢 Drawing 的缩写;第二个字母“C”——冷轧板,Cold Rolled Plate;后面两个字母表示材料的等级,从 01 到 07 等级 依次递增  | 
2  | DC03  | 冲压用  | |
3  | DC04  | 深冲用  | |
4  | DC05  | 特深冲用  | |
5  | DC06  | 超深冲用  | |
6  | DC07  | 特超深冲用  | 
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | BLC  | 一般用  | B — 宝钢( BAOSTEEL ) 缩写;L— 低碳( Low Carbon); C—般用(Commercial)  | 
2  | BLD  | 冲压用  | B — 宝钢( BAOSTEEL ) 缩写;L— 低碳( Low Carbon); D—冲压用(Drawing)  | 
3  | BUSD  | 深冲用  | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) S—拉延(Stain);D—冲压(Drawing)  | 
4  | BUFD  | 特深冲 用  | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) F—成型(Formability);D—冲压(Drawing)  | 
5  | BSUFD  | 超深冲用  | B — 宝钢( BAOSTEEL ) 缩写;SU—— 超高级 (Ultra+Super) F—成型(Formability);D—冲压(Drawing)  | 
4、冷连轧碳素结构钢板
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | B240ZK  | 结构件  | B—宝钢(BAOSTEEL); “240”、 “280”分别表示其最小屈服强度值; 数字后面的第一个字母一般般用 V、X、 Y、Z 表示(V:高强度低合金,屈服强度与抗拉强度差值无规定;X—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 70Mpa;Y—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 100Mpa;Z—V 中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别 140Mpa); 最后一位字母表示氧化物/硫化物夹杂控制(K—镇静、 细晶粒;F—K+硫化物控制;O—K、F外)  | 
2  | B280VK  | 结构件  | |
3  | St37-2G  | 结构件  | St—德文钢“Stahl”的缩写; “37”“、44”、“52”—分别代表抗拉强度不小于365MPa, 430MPa、510Mpa; “-2”、 “-3”—保证项目(“2”保弯曲或顶锻;“3” 保冲击韧性) 最后一位有字母“G”表示为冷轧板,无字母“G”为热轧板。如:St37-2 为热轧板,St37-2G 为冷轧板  | 
4  | St44-3G  | 结构件  | |
5  | St52-3G  | 结构件加强件  | 
5、高强度冷轧钢板
①高强度冷成型用钢
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | HC180P  | 一般用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;P—含 P 强化  | 
2  | HC220P  | 结构用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 220—屈服强度下限值;P—含 P 强化  | 
3  | HC260P  | 结构用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;P—含 P 强化  | 
4  | HC300P  | 结构用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;P—含 P 强化  | 
5  | HC180Y  | 冲 压 用或深冲压用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)  | 
6  | HC220Y  | 一 般 用或冲压用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);220—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)  | 
7  | HC260Y  | 结 构 用或一般用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF 钢)  | 
8  | HC180B  | 冲压用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);180—屈服强度下限值;B—烘烤硬化  | 
9  | HC220B  | 一 般 用 或冲压用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 220—屈服强度下限值;B—烘烤硬化  | 
10  | HC260B  | 结 构 用或一般用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;B—烘烤硬化  | 
11  | HC300B  | 结构用  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;B—烘烤硬化  | 
说明:高强度冷成型用钢牌号命名方法
HC ××× × D+×
HC 高强度冷成型用钢
××× 屈服强度下限值
× -----由 B、P、 Y 表示【B:烘烤硬化(bake hardening steel);P:含 P 强化(phosphorized steel);Y:IF 钢(interstitial free steel)】D 热镀锌的英文缩写
× 镀层种类,由 Z 和 ZF 表示(Z:纯锌;ZF:合金化)
例:HC220PD+ZF
②抗凹陷性冷连轧钢
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | B170P1  | 一般用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;170—屈服强度下限值;P—含 P 强化;1—超低碳钢  | 
2  | B210P1  | 结构用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;210—屈服强度下限值; P—含 P 强化;1—超低碳钢  | 
3  | B250P1  | 结构用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;250—屈服强度下限值; P—含 P 强化;1—超低碳钢  | 
4  | B180P2  | 一般用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值;P—含 P 强化;2—低碳钢  | 
5  | B220P2  | 结构用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;220—屈服强度下限值;P—含 P 强化;2—低碳钢  | 
6  | B140H1  | 深拉深用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;140—屈服强度下限值;H—烘烤硬化;1—超低碳钢  | 
7  | B180H1  | 冲压用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值;H—烘烤硬化;1—超低碳钢  | 
8  | B180H2  | 冲压用  | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值; H—烘烤硬化;2—低碳钢  | 
说明:抗凹陷性冷连轧钢牌号命名方法
B ××× × ×
B-----宝 钢(BAOSTEEL )缩写
××× 最小屈服强度值
× 强化方式(P:P强化;H:烘烤硬化)
× 由 1 或 2 表示(1:超低碳;2:低碳)
例:B210P1
6、双相高强度冷连轧钢板(双相——钢里的成分为铁素体和马氏体)
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | HC250/450DP  | 结构件、加强件  | HC— 高强度钢(High-stength cold forming steel); “×××/×××”—屈服强度下限值/抗拉强度下限值; DP—双相钢(dual phase steel)  | 
2  | HC300/500DP  | 结构件、加强件  | |
3  | HC280/590DP  | 结构件、加强件  | |
4  | HC340/590DP  | 结构件、加强件  | 
5  | B340/590DP  | 结构件、加强件  | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;340/590—屈服强度下限值/ 抗拉强度下限值;DP— 双相钢 (dual phase steel)  | 
7、低合金高强度冷连轧钢板
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | HC260LA  | 结构件  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);260—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
2  | HC300LA  | 结构件  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);300—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
3  | HC340LA  | 结构件  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);340—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
4  | B340LA  | 结构件  | B—宝钢(Bao steel);340—屈服强度下限值; LA—低合金(low alloy)  | 
5  | HC380LA  | 结构件、加强件  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);380—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
6  | HC420LA  | 结构件、加强件  | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel);420—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
7  | B410LA  | 结构件、加强件  | B—宝钢(Bao steel);410—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy)  | 
8、连续热镀锌/锌铁合金镀锌层钢板
基板  | 牌号  | 牌号说明  | 
冲压用钢  | DC51D+Z,DC51D+ZF  | DC ×× D +□ ○/○ D——冲压用钢(Drawing); C——冷轧板(Cold Rolled plate); ××——特性符号; D——热镀锌((Hot) Dip Galvanizing ); □——Z(纯锌),ZF(锌铁合金); ○/○——锌层含量(g/㎡)  | 
DC52D+Z,DC52D+ZF  | ||
DC53D+Z,DC53D+ZF  | ||
DC54D+Z,DC54D+ZF  | ||
DC56D+Z,DC56D+ZF  | ||
DC57D+Z,DC57D+ZF  | ||
无间隙原子高强钢  | HC180YD+Z,HC180YD+ZF  | HC ××× ◎ D +□ ○/○ HC——高强度钢(High-stength cold ;forming steel); ×××——屈服强度下限值; ◎——强化方式(Y—无间隙原子;B—烘烤硬化;LA—低合金); D——热镀锌((Hot) Dip Galvanizing ); □——Z(纯锌),ZF(锌铁合金) ○/○——锌层含量(g/㎡)  | 
HC220YD+Z,HC220YD+ZF  | ||
HC260YD+Z,HC260YD+ZF  | ||
烘烤硬化钢  | HC180BD+Z,HC180BD+ZF  | |
HC220BD+Z,HC220BD+ZF  | ||
HC260BD+Z,HC260BD+ZF  | ||
低合金高强钢  | HC260LAD+Z,HC260LAD+ZF  | |
HC300LAD+Z,HC300LAD+ZF  | ||
HC340LAD+Z,HC340LAD+ZF  | 
9、连续电镀锌钢板
由于电镀锌板的力学性能与其基本基本上没有差异,所以在此不再一一进行罗列,只简单地介绍电镀锌钢板的牌号命名方式及其含义。
××××E+□ ○/○
××××——对应的冷轧基板牌号;
E——Electrog alvanized;
□——锌层总类(Z-纯锌镀层;ZN-锌镍合金镀层);
/○——锌层含量(g/㎡)。
例如:BUFDE+Z 40/40,BUFDE+ZN 40/40
1、冷成型用热连轧钢板
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | SPHC  | 一般用  | S——钢“steel”;P——板“Plate”; H——热“Heat”;C——商业“Commercial”,一般用;D——表示冲压用;E——表示深冲用。  | 
2  | SPHD  | 冲压用  | |
3  | SPHE  | 深冲用  | 
2、汽车结构用热连轧钢板
序号  | 牌号  | 用途  | 牌号说明  | 
1  | SAPH310  | S——钢“Steel”; A——汽车结构用“Automotive structure”;P——板“Plate”; H——热“Heat”; 310、370、400、440——抗拉强度下限值。  | |
2  | SAPH370  | 汽车结  | |
3  | SAPH400  | 构件用  | |
4  | SAPH440  | 
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)

编辑:小叶
返回